サービス業 高配当株|株式会社アルトナー(2163) 高配当株に注目している方の中には、「景気に左右されにくく、安定した配当を出し続けてくれる企業を探したい」と思っている方も... 2025.06.17 サービス業検討銘柄
情報・通信 アドソル日進(3837)|配当金・業績・財務をチェック アドソル日進株式会社(3837)は、電力・ガスなどの社会インフラをはじめ、自動車・宇宙・公共防災・医療分野に至るまで、幅... 2025.06.11 情報・通信検討銘柄
検討銘柄 【配当&株主優待】立川ブラインド工業(7989) 立川ブラインド工業(7989)は、窓まわりのブラインドや間仕切りなどを手がけるインテリア製品の老舗メーカーです。公共施設... 2025.06.04 検討銘柄金属製品
ロボプロ ROBOPRO(ロボプロ)運用実績・手数料・分配金徹底解説|FOLIO口座開設ガイド folio robo proの実績と手数料、分配金をまとめています。金融庁公表のロボアドバイザー過去3年間パフォーマンスで、第1位を獲得。 2023.04.27 2025.06.01 ロボプロ
株主優待 私の株主優待投資 |株式会社アスモ(2654) ゆめ吉2024年7月にアスモ(2654)の株を取得。配当金と優待の総利回りは取得時点で5.4%!(株)アスモは、1975... 2024.08.28 2025.05.23 株主優待
電気機器 私の高配当株投資|株式会社鈴木 (6785) の配当利回りと取得レビュー 2025年1月に鈴木(6785)の株を取得しました。配当利回りは取得時点で4.5%です!ゆめ吉定期的に単元未満株を買って... 2025.01.29 2025.05.23 電気機器高配当株
パルプ・紙 私の高配当株投資|王子ホールディングス株式会社(3861)配当利回りと取得状況 2024年9月に王子ホールディングス(3861)の株を100株取得しました。ゆめ吉配当利回りは取得時点で4%超!高配当株... 2024.12.26 2025.06.07 パルプ・紙高配当株
サービス業 高配当株|株式会社アルトナー(2163) 高配当株に注目している方の中には、「景気に左右されにくく、安定した配当を出し続けてくれる企業を探したい」と思っている方も... 2025.06.17 サービス業検討銘柄
情報・通信 アドソル日進(3837)|配当金・業績・財務をチェック アドソル日進株式会社(3837)は、電力・ガスなどの社会インフラをはじめ、自動車・宇宙・公共防災・医療分野に至るまで、幅... 2025.06.11 情報・通信検討銘柄
検討銘柄 【配当&株主優待】立川ブラインド工業(7989) 立川ブラインド工業(7989)は、窓まわりのブラインドや間仕切りなどを手がけるインテリア製品の老舗メーカーです。公共施設... 2025.06.04 検討銘柄金属製品
情報・通信 【配当&優待】旭情報サービス(9799)|業績・財務をチェック 旭情報サービス(9799)は、企業や団体向けにITシステムの開発、運用、保守などを手がける独立系の情報サービス企業です。... 2025.05.31 情報・通信検討銘柄